DeST 建筑环境设计模拟工具包

[ 523 主题 / 2560 回复 ]

版块介绍: 适合工程师用:研究、分析...

版主: dest, cdong

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   为什么我一用dest—c计算系统负荷时电脑就死机??? sonic8411 2007-8-15 5/45 charwin 2007-9-18 12:54 PM
common   dest商建版软件下载 附件 maomao10241128 2007-9-5 5/101 charwin 2007-9-18 12:20 PM
common   在climate_date表中的WS、WD什么意义? LostGod 2007-1-7 2/43 yiyugulang 2007-9-5 03:28 PM
common   初学求助-选择建筑构件时如何选择楼地和楼板 原道无极 2007-9-4 0/30 原道无极 2007-9-4 10:11 AM
common   请问通风的设定中手册里命令框中输入命令PT,什么意思 gzliufang420 2007-6-4 1/42 zjb102610 2007-8-27 09:33 PM
common   climate_date中的DAMP是什么意思? LostGod 2007-1-7 1/28 yiyugulang 2007-8-25 09:02 PM
hot   建模中的问题-怎么建坡屋顶的房间呢 pig8jie 2005-10-30 11/247 maomao10241128 2007-8-16 04:11 PM
common   关于DeST中直墙开窗问题 sunburn6192 2007-7-5 2/48 qiqisam 2007-8-16 11:02 AM
common   请教DeST的气象参数 heating2007 2007-8-12 0/43 heating2007 2007-8-12 10:14 PM
common   跪求热工计算书 西门吹毛 2007-8-11 1/55 cdong 2007-8-11 12:47 PM
common   气象资料处理时候的权重是什么意思啊 VRVRV 2007-7-23 4/48 cqdx20025560 2007-8-9 08:19 AM
common Icon11 请教各位:传热系数 iceberg2043235 2007-5-9 7/107 cqdx20025560 2007-8-9 08:15 AM
common   急求一个设置内扰的问题 155243961 2007-7-30 2/51 cqdx20025560 2007-8-9 08:10 AM
common   大问题啊:我的DEST 想关都关不了 附件 155243961 2007-8-1 0/21 155243961 2007-8-1 12:12 PM
common   请教DEST各版本的区别? crc219 2005-6-29 8/238 155243961 2007-7-31 10:48 AM
common   为什么修改参数后,模拟结果也不变 fairyzeng 2006-2-11 5/208 fanbo1025 2007-7-27 09:51 PM
common   sos!急问如何把dest的图到出来放到word中 mj1229 2007-4-8 3/71 caocao943 2007-7-27 08:29 AM
common   请教DEST里的墙体材料 fishjj 2007-5-18 4/98 caocao943 2007-7-27 08:27 AM
common   DEST网站上不去了,是不是以后要怎么收费? wwwpla 2007-7-25 0/20 wwwpla 2007-7-25 11:12 PM
common   大家觉得DeST中的气象数据准吗? zheng--ym 2007-6-15 2/66 zhaojianx 2007-7-25 08:30 AM
common   DeST-h 技术资料(转) 附件 lemon 2006-6-1 5/230 zcj 2007-7-24 08:29 AM
common   我的浏览器窗口怎么没有“AHU”选项 155243961 2007-7-23 1/17 276672140 2007-7-23 08:29 PM
common   请问DEST 有快捷键吗? 155243961 2007-7-23 0/26 155243961 2007-7-23 10:12 AM
common   软件中的默认值与设计规范不符 junhaiyan2007 2007-7-18 0/25 junhaiyan2007 2007-7-18 03:51 PM
common   dest计算结果某时刻既有冷负荷又有热负荷 veta_yu 2007-7-8 1/47 bercer 2007-7-8 02:47 PM
common   请教:DeST中天然采光的逐时照度是怎么算出来的? zheng--ym 2007-6-19 4/46 nvdiati 2007-6-19 09:40 PM
common   求助:谁有DEST计算出的表格 附件 yaha 2005-7-21 9/147 zheng--ym 2007-6-19 09:39 AM
common   救命啊,我的DeST为什么不能生成报表啊 附件 ddg172 2006-12-13 7/83 zheng--ym 2007-6-19 09:33 AM
common   初学,请教个建模的问题 igcc 2007-6-9 1/63 cdong 2007-6-9 07:42 PM
common   DeST计算结果的数据库文件 veta_yu 2007-6-7 3/65 veta_yu 2007-6-8 09:25 AM
    类型 排序方式 时间范围